Das IJsselmeer ist der größte See (Meer) der Niederlande mit einer Oberfläche von 1100 km². Für Yachtcharterer / Bootsvermietung in den Niederlanden ist es ein interessantes Segel- und Fahrtgebiet, welches für den erfahrenen Segel- und Motorbootfahrer geeignet ist.
Das IJsselmeer ist 1932 durch die Eindämmung der Zuidersee mit dem Abschlussdeich entstanden. In 1976 wurde das IJsselmeer durch den Deich Lelystad-Enkhuizen vom Markermeer getrennt. Das IJsselmeer ist ein prächtiges Fahr- und Segelgebiet mit schönen ursprünglichen Fischereistädte her wie Makkum, Hindeloopen, Stavoren, Workum und Lemmer an der friesischen IJsselmeerküste. Enkhuizen, Andijk, Medemblik und Den Oever an der nordholländischen IJsselmeerküste. Urk und Lelystad in Flevoland. Lelystad ist die jüngste und schnellwachsende Stadt am IJsselmeer mit mehreren modernen Yachthäfen. Yachtcharter Own Ship vermietet Yachten von den meisten Plätzen am IJsselmeer.
Das IJsselmeer lässt sich ausgezeichnet kombinieren mit einer Tour zum Watt oder für gemütliche Segeltouren oder Fahrten in Friesland. Ferner bietet das IJsselmeer viele Möglichkeiten um in Friesland “rein zu fahren“, wo die friesischen Meere und Kanäle herrliche Fahrtgebiete bilden. Schöne und sehenswerte Plätze in Friesland sind Warns, Koudum, Heeg, Woudsend, Grou, Terherne und Sneek. Yachtcharter Own Ship vermietet Segelyachten, Plattbodenschiffe und Motoryachten von diesen Orten aus. Friesland bietet sowohl für den Neueinsteiger als auch für den erfahrenen Wassersportler eine Menge.
Das IJsselmeer verfügt über die Schleusen in Enkhuizen und Lelystad über eine Anbindung an das Markermeer mit ursprünglichen Städten wie Hoorn, Volendam und Monnickendam. Via IJmeer und IJ kommen Sie nach Amsterdam und können dann via des Noordseekanals Richtung Ijmuiden und Nordsee schippern. Via des Ketelmeers gelangen Sie nach Kampen und zu den Randmeeren.
Durch die Schleusen in Den Oever und Harlingen gelangen Sie in Richtung Watt und Nordsee.
Die alten Fischereistädte her am IJsselmeer strahlen noch die alte Atmosphäre der früheren Zeiten aus. Meist verfügen sie über mehrere gut eingerichtete und gemütliche Yachthäfen. Die alten Städtchen am IJsselmeer mit ihrer typischen holländischen Ausstrahlung sind immer sehenswert.
KURZUM: Das IJsselmeer ist für Yachtcharterer / Bootsvermietung ein prächtiges und anspruchsvollees Segel- und Fahrtgebiet mit vielen Sehenswürdigkeiten für die ganze Crew und für kleine und große Segel- und Motoryachten mit einem Tiefgang bis zu 2,2 Meter geeignet.
Segelyachten | Code | Länge | SLP | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sailart 17 [M] | Z037 | 5,40 m | 2 | Lemmer | 347,00 | 445,00 | 495,00 | 420,00 | 396,00 |
Neptun 22 [M] | Z017 | 6,95 m | 3 | Stavoren | 347,00 | 445,00 | 495,00 | 420,00 | 396,00 |
Dehler Sprinta 70 [M] | Z018 | 7,00 m | 3/4 | Stavoren | 310,00 | 400,00 | 445,00 | 380,00 | 355,00 |
Sailart 24 [M] | Z030 | 7,40 m | 4 | Lemmer | 600,00 | 700,00 | 710,00 | 650,00 | 600,00 |
Jakon 1 [M] | Z070 | 7,50 m | 4 | Naarden | 255,00 | 329,00 | 365,00 | 310,00 | 292,00 |
Lotus 760 [M] | Z033 | 7,60 m | 4 | Spakenburg | 347,00 | 445,00 | 495,00 | 420,00 | 396,00 |
Dehlya 25 [M] | Z029 | 7,60 m | 4 | Lemmer | 530,00 | 630,00 | 660,00 | 640,00 | 580,00 |
Andros 25 [M] | Z016 | 7,62 m | 4 | Warns | 347,00 | 445,00 | 495,00 | 420,00 | 396,00 |
Seamaster 815 [M] | Z020 | 8,15 m | 4/5 | Warns | 382,00 | 490,00 | 545,00 | 465,00 | 436,00 |
Becker 27 [M] | Z007 | 8,25 m | 4/5 | Stavoren | 450,00 | 580,00 | 645,00 | 550,00 | 515,00 |
Hurley 800 Comfort [M] | Z068 | 8,30 m | 4 | Warns | 455,00 | 600,00 | 650,00 | 550,00 | 520,00 |
Hunter 27 [M] | Z093 | 8,33 m | 4 | Lemmer | 595,00 | 645,00 | 750,00 | 625,00 | 595,00 |
LM 270 Mermaid [M] | Z083 | 8,35 m | 6 | Stavoren | 487,00 | 625,00 | 695,00 | 590,00 | 556,00 |
Merenpoort 8.80 one of. [M] | Z096 | 8,80 m | 2+1 | Workum | 347,00 | 445,00 | 495,00 | 420,00 | 396,00 |
Koopmans 30 [M] | Z073 | 9,20 m | 5 | Monnickendam | 382,00 | 490,00 | 545,00 | 465,00 | 436,00 |
Moody 31 [M] | Z057 | 9,40 m | 4/5 | Monnickendam | 570,00 | 733,00 | 815,00 | 693,00 | 652,00 |
Bavaria 30 Cruiser [M] | Z097 | 9,45 m | 4/5 | Lemmer | 655,00 | 885,00 | 985,00 | 825,00 | 770,00 |
Bavaria 30 Cruiser [M] | Z124 | 9,45 m | 5 | Lemmer | 595,00 | 775,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
Bavaria 30 Cruiser [M] | Z042 | 9,45 m | 4/5 | Lemmer | 595,00 | 775,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
Bavaria 30 Cruiser [M] | Z085 | 9,45 m | 4 | Workum | 585,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
Bavaria 30 Cruiser [M] | Z077 | 9,45 m | 4 | Workum | 585,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
Willing 31 [M] | Z109 | 9,50 m | 5 | Lemmer | 495,00 | 570,00 | 595,00 | 575,00 | 550,00 |
Bavaria 31 Cruiser [M] | Z036 | 9,76 m | 4/5 | Lemmer | 615,00 | 805,00 | 925,00 | 780,00 | 740,00 |
Bavaria 31 Cruiser [M] | Z013 | 9,76 m | 4/5 | Lemmer | 645,00 | 840,00 | 975,00 | 795,00 | 755,00 |
Gib Sea 33 [M] | Z069 | 9,90 m | 4 | Stavoren | 625,00 | 805,00 | 895,00 | 760,00 | 715,00 |
Bavaria 32 Cruiser [M] | Z041 | 9,99 m | 4/6 | Lemmer | 715,00 | 1015,00 | 1075,00 | 1015,00 | 910,00 |
Kalik 33 [M] | Z003 | 9,99 m | 4 | Lelystad | 573,00 | 608,00 | 675,00 | 607,00 | 573,00 |
Bavaria 33 Cruiser [M] | Z063 | 10,00 m | 6 | Lemmer | 695,00 | 930,00 | 1095,00 | 895,00 | 840,00 |
Bavaria 34 Cruiser [M] | Z106 | 10,00 m | 6 | Lemmer | 745,00 | 955,00 | 1145,00 | 985,00 | 940,00 |
Gib Sea 96 [M] | Z026 | 10,10 m | 6 | Stavoren | 650,00 | 750,00 | 850,00 | 750,00 | 650,00 |
Bavaria 32 [M] | Z123 | 10,30 m | 4/6 | Lemmer | 735,00 | 945,00 | 1050,00 | 892,00 | 840,00 |
Bavaria 32 [M] | Z055 | 10,30 m | 4/6 | Lemmer | 745,00 | 900,00 | 950,00 | 900,00 | 800,00 |
Jeanneau Sun Odyssey 34.2 [M] | Z001 | 10,30 m | 6 | Lelystad | 695,00 | 895,00 | 995,00 | 845,00 | 800,00 |
Bavaria 33 Cruiser [M] | Z024 | 10,58 m | 6 | Lemmer | 645,00 | 845,00 | 995,00 | 870,00 | 825,00 |
Bavaria 33 Cruiser [M] | Z045 | 10,58 m | 5 | Stavoren | 645,00 | 845,00 | 995,00 | 870,00 | 825,00 |
Bavaria Caribic 340 [M] | Z058 | 10,75 m | 6 | Urk | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z014 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 795,00 | 915,00 | 1165,00 | 1055,00 | 1030,00 |
Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z072 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 795,00 | 915,00 | 1165,00 | 1055,00 | 1030,00 |
Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z051 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 795,00 | 915,00 | 1165,00 | 1055,00 | 1030,00 |
Gib Sea 106 [M] | Z005 | 10,80 m | 6 | Stavoren | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
Bavaria 34/3 [M] | Z098 | 10,80 m | 8 | Lemmer | 735,00 | 945,00 | 1050,00 | 892,00 | 840,00 |
Beneteau First 36.7 [M] | Z067 | 11,00 m | 6/8 | Warns | 815,00 | 1050,00 | 1165,00 | 990,00 | 930,00 |
Gib Sea 37 [M] | Z060 | 11,00 m | 6 | Warns | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
Gib Sea 37 [M] | Z044 | 11,00 m | 6/8 | Lelystad | 837,00 | 1075,00 | 1195,00 | 1015,00 | 965,00 |
Breehorn 37 [M] | Z010 | 11,20 m | 6 | Enkhuizen | 940,00 | 1210,00 | 1345,00 | 1210,00 | 1210,00 |
Breehorn 37 [M] | Z010 | 11,20 m | 6 | Enkhuizen | 940,00 | 1210,00 | 1345,00 | 1210,00 | 1210,00 |
Breehorn 37 [M] | Z048 | 11,22 m | 6 | Lelystad | 940,00 | 1210,00 | 1345,00 | 1210,00 | 1210,00 |
Breehorn 37 [M] | Z049 | 11,22 m | 6 | Lelystad | 940,00 | 1210,00 | 1345,00 | 1210,00 | 1210,00 |
Breehorn 37 [M] | Z038 | 11,22 m | 6 | Lelystad | 940,00 | 1210,00 | 1345,00 | 1210,00 | 1210,00 |
Bavaria 37-3 Cruiser [M] | Z028 | 11,30 m | 8 | Lemmer | 995,00 | 1195,00 | 1395,00 | 1195,00 | 1145,00 |
Bavaria 37-3 Cruiser [M] | Z102 | 11,30 m | 8 | Lemmer | 935,00 | 1160,00 | 1395,00 | 1195,00 | 1145,00 |
Bavaria 37 Cruiser [M] | Z081 | 11,30 m | 6 | Workum | 980,00 | 1260,00 | 1400,00 | 1190,00 | 1120,00 |
Bavaria 37-3 Cruiser [M] | Z100 | 11,30 m | 8 | Lemmer | 935,00 | 1160,00 | 1395,00 | 1195,00 | 1145,00 |
Bavaria 36 Cruiser [M] | Z052 | 11,30 m | 8 | Lemmer | 895,00 | 1155,00 | 1295,00 | 1150,00 | 1080,00 |
Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z008 | 11,35 m | 6/8 | Lemmer | 895,00 | 1160,00 | 1295,00 | 1150,00 | 1080,00 |
Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z078 | 11,35 m | 6 | Workum | 980,00 | 1260,00 | 1400,00 | 1190,00 | 1120,00 |
Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z080 | 11,35 m | 6 | Workum | 980,00 | 1260,00 | 1400,00 | 1190,00 | 1120,00 |
Bavaria 36/3 Cruiser [M] | Z084 | 11,40 m | 6 | Workum | 942,00 | 1210,00 | 1345,00 | 1145,00 | 1075,00 |
Bavaria 36/3 Cruiser [M] | Z053 | 11,40 m | 6/8 | Lemmer | 825,00 | 1075,00 | 1035,00 | 1035,00 | 985,00 |
Spirit 36 [M] | Z021 | 11,60 m | 6 | Warns | 735,00 | 945,00 | 1050,00 | 893,00 | 840,00 |
Bavaria 38 Cruiser [M] | Z031 | 11,72 m | 6/8 | Lemmer | 890,00 | 1155,00 | 1290,00 | 1145,00 | 1075,00 |
Bavaria 38 Cruiser [M] | Z065 | 11,72 m | 8 | Lemmer | 895,00 | 1160,00 | 1295,00 | 1150,00 | 1080,00 |
v.d. Stadt Norman 40 [M] | Z062 | 12,00 m | 5 | Medemblik | 697,00 | 895,00 | 995,00 | 845,00 | 796,00 |
Bavaria 38/3 [M] | Z066 | 12,30 m | 6/7 | Warns | 945,00 | 1175,00 | 1295,00 | 1150,00 | 1080,00 |
Bavaria 40 Cruiser [M] | Z099 | 12,35 m | 6/7 | Lemmer | 1150,00 | 1450,00 | 1650,00 | 1395,00 | 1320,00 |
Bavaria 41 [M] | Z108 | 12,50 m | 6/7 | Lemmer | 935,00 | 1160,00 | 1395,00 | 1195,00 | 1145,00 |
Bavaria 41 [M] | Z006 | 12,75 m | 8 | Stavoren | 1187,00 | 1525,00 | 1695,00 | 1440,00 | 1356,00 |
Bavaria 42 Cruiser [M] | Z034 | 12,99 m | 6 | Lemmer | 1200,00 | 1350,00 | 1500,00 | 1350,00 | 1200,00 |
Gib Sea 126 [M] | Z011 | 13,20 m | 10 | Warns | 1158,00 | 1490,00 | 1655,00 | 1407,00 | 1324,00 |
Gib Sea 442 [M] | Z056 | 13,20 m | 10 | Warns | 1187,00 | 1525,00 | 1695,00 | 1440,00 | 1356,00 |
Gib Sea 442 [M] | Z004 | 13,20 m | 10 | Warns | 1187,00 | 1525,00 | 1695,00 | 1440,00 | 1356,00 |
Bavaria 44-4 [M] | Z071 | 13,95 m | 8 | Workum | 1385,00 | 1785,00 | 1980,00 | 1685,00 | 1585,00 |
Hanse 470 E [M] | Z032 | 14,19 m | 6 | Lelystad | 1325,00 | 1700,00 | 1895,00 | 1610,00 | 1515,00 |
Gib Sea 472 [M] | Z050 | 14,20 m | 10 | Warns | 1360,00 | 1750,00 | 1945,00 | 1655,00 | 1555,00 |
Bavaria 46/4 Cruiser [M] | Z079 | 14,40 m | 8 | Workum | 1455,00 | 1790,00 | 1915,00 | 1627,00 | 1530,00 |
Bavaria 46/4 Cruiser [M] | Z105 | 14,40 m | 8/9 | Lemmer | 1420,00 | 1745,00 | 1825,00 | 1690,00 | 1630,00 |
Swan S&S 47-2 CB [M] | Z091 | 14,85 m | 7/8 | Stavoren | 1187,00 | 1525,00 | 1525,00 | 1440,00 | 1356,00 |
Bavaria 50 cruiser customline [M] | Z039 | 14,99 m | 8/9 | Lemmer | 1450,00 | 1995,00 | 1895,00 | 1785,00 | 1680,00 |
Motoryachten | Code | Länge | SLP | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Favorite 960 OK [M] | M010 | 9,60 m | 4 | Lemmer | 880,00 | 990,00 | 1095,00 | 990,00 | 880,00 |
Valkkruiser Continental Cabrio 1550 [M] | M008 | 15,50 m | 6 | Workum | 1500,00 | 1795,00 | 1995,00 | 1995,00 | 1795,00 |
A: Bis 19 April und ab 4 Oktober
B: Ab 19 April bis 12 Juli mit ausnahme von Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam
C: Ab 12 Juli bis 16 August
D: Ab 16 August bis 6 September
E: Ab 6 September bis 4 Oktober
Woche: Freitag 18.00 bis Freitag 11.00 Uhr
Woche: Montag 18.00 bis Montag 11.00 Uhr
Wochenende: Freitag 18.00 bis Sonntag 18.00 Uhr
Kurzwoche: Montag 18.00 bis Freitag 11.00 Uhr
Mietbetrag Wochenende: 60% vom Wochenpreis
Mietbetrag Kurzwoche: 55% vom Wochenpreis
Wochenende +1 Tag 70% vom Wochenpreis
Wochenende +2 Tage 80% vom Wochenpreis
Ostern 70% vom Wochenpreis Periode B
Himmelfahrt 90% vom Wochenpreis Periode C
Pfingsten 70% vom Wochenpreis Periode C
Fronleichnam 90% vom Wochenpreis Periode C
40% von die Gesamtmiete innerhalb von 5 Tage nach Reservierung
60% von die Gesamtmiete 3 Wochen vor Beginn der Mietperiode
Wird innerhalb einer kürzeren Periode als 3 Wochen gebucht, muß der
Gesamt-Mietbetrag nach Unterzeichnung des Mietvertrages bezahlt werden.
Alle Yachten sind Vollkasko (einschl. Haftpflicht) versichert für Vermietung mit ein Selbstbeteiligung zwischen Euro 230,- und 1500,- . (abhänglich von die Länge und Wert des Schiffes) Die Selbstbeteiligung ist als Kaution zu hinterlegen.
Treibstoff
Hafenkosten
Bearbeitungskosten EUR 36,50
Endreinigungskosten EUR 25,- bis EUR 150,-
Bis 31 Dezember 10% (Wochenende 6% oder Kurzwoche 5,5%)
Nachlässe
10 Tagescharter: 150% vom Wochenpreis
Buchung von 2 Wochen: 190% vom Wochenpreis
Buchung von 3 Wochen: 275% vom Wochenpreis
Siehe Mietbedingungen