Yachtcharter IJsselmeer
Das IJsselmeer ist der größte See (Meer) der Niederlande mit einer Oberfläche von 1100 km². Für Yachtcharterer / Bootsvermietung in den Niederlanden ist es ein interessantes Segel- und Fahrgebiet, welches für den den erfahrenen Segel- und Motorbootfahrer geeignet ist.
Das IJsselmeer ist 1932 durch die Eindämmung des Zuidersees mit dem Abschlussdeich entstanden. In 1976 wurde das IJsselmeer durch den Deich Lelystad Enkhuizen vom Markermeer getrennt.
Das IJsselmeer ist ein prächtiges Fahr- und Segelgebiet mit schönen ursprünglichen Fischereiplätzen wie Makkum, Hindeloopen, Stavoren, Workum und Lemmer an der friesischen IJsselmeerküste. Enkhuizen, Andijk, Medemblik und Den Oever an der nordholländischen IJsselmeerküste. Urk und Lelystad in Flevoland. Lelystad ist die jüngste und schnellwachsende Stadt am IJsselmeer mit mehreren modernen Yachthäfen. Yachtcharter Own Ship vermietet Yachten von den meisten Plätzen am IJsselmeer.
Das IJsselmeer ist ausgezeichnet zu kombinieren mit einer Tour zum Watt oder für gemütliche Segeltouren oder Fahrten in Friesland.
Ferner bietet das IJsselmeer viele Möglichkeiten um in Friesland “rein zu fahren“, wo die friesischen Meere und Kanäle herrliche Fahrgebiete bilden. Schöne und sehenswerte Plätze in Friesland sind Warns, Koudum, Heeg, Woudsend, Grou, Terherne und Sneek. Yachtcharter Own Ship vermietet Segelyachten, Plattbodenschiffe und Motoryachten von diesen Orten aus. Friesland bietet sowohl für den Neueinsteiger als auch für den erfahrenen Wassersportler eine Menge.
Das IJsselmeer verfügt über die Schleusen in Enkhuizen und Lelystad über eine Anbindung an das Markermeer mit ursprünglichen Städten wie Hoorn, Volendam und Monnickendam. Via IJmeer und IJ kommen Sie nach Amsterdam und können dann via des Noordseekanals Richtung Ijmuiden und Nordsee schippern. Via des Ketelmeers gelangen Sie nach Kampen und zu den Randmeeren.
Durch die Schleusen in Den Oever und Harlingen gelangen Sie in Richtung Watt und Nordsee.
Die alten Fischereiplätze am IJsselmeer strahlen noch die alte Atmosphäre der früheren Zeiten aus. Meist verfügen sie über mehrere gut eingerichtete und gemütliche Yachthäfen. Die alten Städtchen am IJsselmeer mit ihrer typischen holländischen Ausstrahlung sind immer sehenswert.
KURZUM: Das IJsselmeer ist für Yachtcharterer / Bootsvermietung ein prächtiges und anspruchsvollees Segel- und Fahrgebiet mit vielen Sehenswürdigkeiten für die ganze Crew und für kleine und große Segel- und Motoryachten mit einem Tiefgang bis zu 2,2 Meter geeignet.
Aktueller übersicht Yachtcharter IJsselmeer.
Preisliste 2012, pro Woche in Euro*Um mehr Information über ein Boot zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Namen des Schiffes.
Niederlande
| Segelyachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakon 1 [M] | Z070 | 7,50 m | 4 | Naarden | 255,50 | 328,50 | 365,00 | 310,75 | 292,00 |
| Lotus 760 [M] | Z033 | 7,60 m | 4 | Spakenburg | 346,50 | 445,50 | 495,00 | 420,75 | 396,00 |
| Twister 780 [M] | Z086 | 8,10 m | 4 | Warns | 416,50 | 535,50 | 595,00 | 505,75 | 476,00 |
| LM 270 Mermaid [M] | Z083 | 8,35 m | 6 | Warns | 486,50 | 625,50 | 695,00 | 590,75 | 556,00 |
| Dehler Duetta 86 LS [M] | Z012 | 8,60 m | 4/5 | Uitdam | 472,50 | 607,50 | 675,00 | 573,75 | 540,00 |
| Friendship 28 [M] | Z060 | 8,70 m | 5 | Warns | 420,00 | 540,00 | 600,00 | 510,00 | 480,00 |
| Cobra 850 [M] | Z034 | 8,70 m | 5 | Monnickendam | 427,00 | 549,00 | 610,00 | 518,50 | 488,00 |
| v.d. Stadt Vita 30 [M] | Z030 | 9,20 m | 4/6 | Warns (Molkwerum) | 539,00 | 693,00 | 770,00 | 654,50 | 616,00 |
| Koopmans 30 [M] | Z073 | 9,20 m | 5 | Monnickendam | 381,50 | 490,50 | 545,00 | 463,25 | 436,00 |
| Dehler Optima 92 [M] | Z017 | 9,20 m | 4 | Monnickendam | 472,50 | 607,50 | 675,00 | 573,75 | 540,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z013 | 9,45 m | 4/5 | Lemmer | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z076 | 9,45 m | 4/5 | Lemmer | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z077 | 9,45 m | 4 | Warns | 665,00 | 855,00 | 950,00 | 807,50 | 760,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z018 | 9,45 m | 4/6 | Warns | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Moody 31 [M] | Z057 | 9,45 m | 4/5 | Monnickendam | 570,50 | 733,00 | 815,00 | 692,75 | 652,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z042 | 9,45 m | 4/5 | Lemmer | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Bavaria 31 Cruiser [M] | Z036 | 9,76 m | 4/5 | Lemmer | 615,00 | 840,00 | 925,00 | 780,00 | 740,00 |
| Gib Sea 33 [M] | Z069 | 9,90 m | 4/6 | Warns | 682,50 | 877,50 | 975,00 | 828,75 | 731,25 |
| Bavaria 32 Cruiser [M] | Z041 | 9,99 m | 4/6 | Lemmer | 650,00 | 925,00 | 975,00 | 925,00 | 825,00 |
| Bavaria 32 Cruiser [M] | Z029 | 9,99 m | 4 | Lemmer | 650,00 | 925,00 | 975,00 | 925,00 | 825,00 |
| Bavaria 31 [M] | Z009 | 10,00 m | 4/6 | Warns | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Beneteau First 33.7 [M] | Z064 | 10,00 m | 6 | Lelystad | 695,00 | 895,00 | 995,00 | 845,00 | 795,00 |
| Bavaria 32 [M] | Z055 | 10,30 m | 4/6 | Warns | 665,00 | 855,00 | 950,00 | 807,00 | 760,00 |
| Bavaria 33 Cruiser [M] | Z024 | 10,58 m | 6 | Lemmer | 695,00 | 945,00 | 1045,00 | 870,00 | 825,00 |
| Bavaria 33 Cruiser [M] | Z022 | 10,58 m | 4/6 | Lemmer | 695,00 | 945,00 | 1045,00 | 870,00 | 825,00 |
| Hanse 350 [M] | Z081 | 10,59 m | 6 | Warns | 1050,00 | 1350,00 | 1500,00 | 1275,00 | 1200,00 |
| Dufour 34 Performance [M] | Z027 | 10,60 m | 6 | Monnickendam | 945,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1085,00 | 1050,00 |
| Dehler 34 [M] | Z007 | 10,60 m | 6 | Ketelhaven | 647,50 | 832,50 | 925,00 | 786,25 | 740,00 |
| Bavaria Caribic 340 [M] | Z058 | 10,75 m | 6 | Urk | 665,00 | 855,00 | 950,00 | 807,50 | 712,50 |
| Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z014 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 945,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1085,00 | 1050,00 |
| Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z072 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 945,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1085,00 | 1050,00 |
| Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z051 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 945,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1085,00 | 1050,00 |
| Bavaria 34/3 [M] | Z048 | 10,80 m | 6/8 | Lelystad | 735,00 | 945,00 | 1050,00 | 892,50 | 840,00 |
| Gib Sea 37 [M] | Z044 | 11,00 m | 6/8 | Lelystad | 836,50 | 1075,00 | 1195,00 | 1015,75 | 965,00 |
| Breehorn 37 [M] | Z049 | 11,22 m | 6 | Lelystad | 857,50 | 1102,50 | 1225,00 | 1102,50 | 1102,50 |
| Bavaria 36 Cruiser [M] | Z052 | 11,30 m | 8 | Lemmer | 950,00 | 1150,00 | 1275,00 | 1185,00 | 950,00 |
| Dehler 37 [M] | Z047 | 11,30 m | 6 | Monnickendam | 766,50 | 985,50 | 1095,00 | 985,50 | 985,50 |
| Breehorn 37 [M] | Z021 | 11,33 m | 6 | Warns | 857,50 | 1102,50 | 1225,00 | 1102,50 | 1102,50 |
| Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z080 | 11,35 m | 6 | Warns | 1120,00 | 1440,00 | 1600,00 | 1360,00 | 1280,00 |
| Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z078 | 11,35 m | 6 | Warns | 1120,00 | 1440,00 | 1600,00 | 1360,00 | 1280,00 |
| Hanse 370 [M] | Z079 | 11,35 m | 6 | Warns | 1190,00 | 1530,00 | 1700,00 | 1445,00 | 1360,00 |
| Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z008 | 11,35 m | 6/8 | Lemmer | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Bavaria 36/3 Cruiser [M] | Z084 | 11,40 m | 6 | Warns | 1050,00 | 1350,00 | 1500,00 | 1275,00 | 1200,00 |
| Jeanneau Sun Fast 37 [M] | Z001 | 11,40 m | 6/8 | Enkhuizen | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Bavaria 36/3 [M] | Z002 | 11,40 m | 8 | Lemmer | 895,00 | 1130,00 | 1195,00 | 1085,00 | 1000,00 |
| Bavaria 36/2 [M] | Z075 | 11,40 m | 6 | Lemmer | 862,00 | 1035,00 | 1150,00 | 990,00 | 900,00 |
| Jeanneau Sun Fast 37 [M] | Z001 | 11,40 m | 6/8 | Enkhuizen | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Bavaria 36/2 Cruiser [M] | Z010 | 11,40 m | 6 | Monnickendam | 862,00 | 1035,00 | 1150,00 | 990,00 | 900,00 |
| Bavaria 38 Cruiser [M] | Z065 | 11,72 m | 8 | Lemmer | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Bavaria 38 Cruiser [M] | Z043 | 11,72 m | 8 | Lemmer | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| v.d. Stadt Norman 40 [M] | Z062 | 12,00 m | 5 | Medemblik | 696,50 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 796,00 |
| Jeanneau Sun Fizz [M] | Z032 | 12,00 m | 6/8 | Warns | 906,50 | 1165,50 | 1295,00 | 1100,00 | 971,25 |
| Bavaria 38 Holiday [M] | Z066 | 12,00 m | 6/8 | Warns | 906,50 | 1165,50 | 1295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gouwzee 42 [M] | Z019 | 12,20 m | 7 | Lemmer | 865,00 | 1035,00 | 1165,00 | 1035,00 | 1035,00 |
| Bavaria 38/3 [M] | Z003 | 12,30 m | 6 | Enkhuizen | 945,00 | 1215,00 | 1350,00 | 1147,50 | 1080,00 |
| Bavaria 38/3 [M] | Z003 | 12,30 m | 6 | Enkhuizen | 945,00 | 1215,00 | 1350,00 | 1147,50 | 1080,00 |
| Bavaria 42 Customline [M] | Z031 | 12,99 m | 6/7 | Lemmer | 1185,00 | 1525,00 | 1695,00 | 1440,00 | 1350,00 |
| Gib Sea 442 [M] | Z004 | 13,20 m | 10/12 | Warns | 1186,50 | 1525,50 | 1695,00 | 1440,75 | 1356,00 |
| Gib Sea 126 [M] | Z011 | 13,20 m | 10 | Warns | 1158,50 | 1489,50 | 1655,00 | 1406,75 | 1324,00 |
| Gib Sea 442 [M] | Z056 | 13,20 m | 10/12 | Warns | 1186,50 | 1525,50 | 1695,00 | 1440,75 | 1356,00 |
| Bavaria 44 [M] | Z046 | 13,95 m | 8 | Lemmer | 1385,00 | 1785,00 | 1980,00 | 1685,00 | 1585,00 |
| Bavaria 44 [M] | Z071 | 13,95 m | 8 | Lelystad | 1385,00 | 1785,00 | 1980,00 | 1685,00 | 1585,00 |
| Gib Sea 472 [M] | Z059 | 14,20 m | 10 | Lemmer | 1185,00 | 1525,00 | 1695,00 | 1440,00 | 1350,00 |
| Gib Sea 472 [M] | Z050 | 14,20 m | 10/12 | Warns | 1326,50 | 1705,50 | 1895,00 | 1610,75 | 1516,00 |
| Bavaria 50 cruiser customline [M] | Z039 | 14,99 m | 8/9 | Lemmer | 1670,00 | 2146,00 | 2385,00 | 1910,00 | 1895,00 |
| Bavaria 49 [M] | Z023 | 15,40 m | 8 | Lemmer | 1425,00 | 1950,00 | 2150,00 | 1850,00 | 1725,00 |
Niederlande
| Motoryachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saga 27 AK [M] | M008 | 8,15 m | 4 | Lemmer | 625,00 | 750,00 | 795,00 | 750,00 | 625,00 |
| Blauwe Hand kruiser [M] | M010 | 10,80 m | 4/6 | Medemblik | 696,50 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 795,00 |
| Beachcraft 1400 [M] | M002 | 14,00 m | 4/6 | Warns | 696,45 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 796,00 |
| Charterdaten Segel- und Motorjachten | ||
|---|---|---|
|
Chartertage** Woche: Freitag 18.00 bis Freitag 11.00 Uhr Wochenende: Freitag 18.00 bis Sonntag 18.00 Uhr Kurzwoche: Montag 18.00 bis Freitag 11.00 Uhr Mietbetrag Wochenende: 60% vom Wochenpreis Mietbetrag Kurzwoche: 55% vom Wochenpreis Wochenende +1 Tag 70% vom Wochenpreis Wochenende +2 Tage 80% vom Wochenpreis Ostern 70% vom Wochenpreis Periode B Himmelfahrt 90% vom Wochenpreis Periode C Pfingsten 70% vom Wochenpreis Periode C Fronleichnam 90% vom Wochenpreis Periode C |
Bezahlung 40% nach Reservierung 60% 3 Wochen vor Beginn der Mietperiode Wird innerhalb einer kürzeren Periode als 3 Wochen gebucht, muß der Gesamt-Mietbetrag nach Unterzeichnung des Mietvertrages bezahlt werden. |
Versicherung und Kaution Alle Yachten sind Vollkasko (einschl. Haftpflicht) versichert für Vermietung mit ein Selbstbeteiligung zwischen Euro 230,- und 1200,- . (abhänglich von die Länge und Wert des Schiffes) Die Selbstbeteiligung ist als Kaution zu hinterlegen. |
|
Nicht enthalten sind Treibstoff Hafenkosten Bearbeitungskosten EUR 35,- Endreinigungskosten EUR 25,- bis EUR 100,- |
Frühbucher Rabatt Bis 31 Dezember 10% (Wochenende oder Kurzwoche 5%) Von 1 bis 31 Januar 5% Nachlässe 10 Tagescharter: 150% vom Wochenpreis Buchung von 2 Wochen: 190% vom Wochenpreis Buchung von 3 Wochen: 275% vom Wochenpreis |
Annullierung Siehe Mietbedingungen |
|
Charterzeiten 2012: A: Bis 27 April und ab 5 Oktober mit ausnahme von Ostern B: Ab 27 April bis 6 Juli mit ausnahme von Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. C: Ab 6 Juli bis 24 August. Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. D: Ab 24 August bis 14 September E: Ab 14 September bis 5 Oktober |
||


