Yachtcharter Holland
Preisliste 2012, pro Woche in Euro*Um mehr Information über ein Boot zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Namen des Schiffes.
Niederlande
| Katamarane | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahé 36 [M] | Z045 | 11,00 m | 6/8 | Ouddorp | 1815,00 | 2338,00 | 2548,00 | 2338,00 | 2087,00 |
Niederlande
| Motoryachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risor 27 AK [M] | M009 | 8,10 m | 4 | Koudum | 490,00 | 630,00 | 695,00 | 590,00 | 555,00 |
| Saga 27 AK [M] | M008 | 8,15 m | 4 | Lemmer | 625,00 | 750,00 | 795,00 | 750,00 | 625,00 |
| Fjord 260 T [M] | M003 | 8,20 m | 2+1 | Koudum | 490,00 | 630,00 | 695,00 | 590,00 | 555,00 |
| Linssen Grand Sturdy 25.9 SCF [M] | M011 | 8,20 m | 2/4 | Kudelstaart | 1210,00 | 1405,00 | 1596,00 | 1405,00 | 1210,00 |
| Linssen Grand Sturdy 29.9 AC [M] | M012 | 9,35 m | 4/6 | Ouddorp | 1320,00 | 1650,00 | 1950,00 | 1650,00 | 1320,00 |
| Blauwe Hand kruiser [M] | M010 | 10,80 m | 4/6 | Medemblik | 696,50 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 795,00 |
| Vri Jon Contessa 40 [M] | M001 | 12,00 m | 6/8 | Oostvoorne | 976,50 | 1255,50 | 1395,00 | 1185,75 | 1116,00 |
| Zijlmans Eagle 1200 Classic [M] | M006 | 12,00 m | 2/4 | Hellevoetsluis | 1050,00 | 1350,00 | 1500,00 | 1275,00 | 1200,00 |
| Vri-Jon Contessa 40 [M] | M017 | 12,20 m | 6 | Koudum | 1050,00 | 1350,00 | 1495,00 | 1275,00 | 1200,00 |
| Luna 40 [M] | M004 | 12,30 m | 4/6 | Loosdrecht | 1550,00 | 1850,00 | 1990,00 | 1850,00 | 1550,00 |
| Beachcraft 1400 [M] | M002 | 14,00 m | 4/6 | Warns | 696,45 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 796,00 |
| Hemmes Kruiser [M] | M005 | 14,20 m | 4/5 | Dronrijp | 696,50 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 795,00 |
Niederlande
| Segelyachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehler Varianta K4 [M] | Z074 | 6,50 m | 2 | Baarn | 255,50 | 328,50 | 365,00 | 310,25 | 292,00 |
| Jakon 1 [M] | Z070 | 7,50 m | 4 | Naarden | 255,50 | 328,50 | 365,00 | 310,75 | 292,00 |
| Lotus 760 [M] | Z033 | 7,60 m | 4 | Spakenburg | 346,50 | 445,50 | 495,00 | 420,75 | 396,00 |
| Twister 780 [M] | Z086 | 8,10 m | 4 | Warns | 416,50 | 535,50 | 595,00 | 505,75 | 476,00 |
| LM 270 Mermaid [M] | Z083 | 8,35 m | 6 | Warns | 486,50 | 625,50 | 695,00 | 590,75 | 556,00 |
| Dehler Duetta 86 LS [M] | Z012 | 8,60 m | 4/5 | Uitdam | 472,50 | 607,50 | 675,00 | 573,75 | 540,00 |
| Jeanneau Aquila [M] | Z015 | 8,70 m | 4 | Woudsend | 444,50 | 571,50 | 635,00 | 539,75 | 508,00 |
| Cobra 850 [M] | Z034 | 8,70 m | 5 | Monnickendam | 427,00 | 549,00 | 610,00 | 518,50 | 488,00 |
| Friendship 28 [M] | Z060 | 8,70 m | 5 | Warns | 420,00 | 540,00 | 600,00 | 510,00 | 480,00 |
| Contest 29 [M] | Z016 | 8,84 m | 4 | Heeg | 420,00 | 540,00 | 600,00 | 510,00 | 480,00 |
| Koopmans 30 [M] | Z073 | 9,20 m | 5 | Monnickendam | 381,50 | 490,50 | 545,00 | 463,25 | 436,00 |
| Dehler Optima 92 [M] | Z017 | 9,20 m | 4 | Monnickendam | 472,50 | 607,50 | 675,00 | 573,75 | 540,00 |
| v.d. Stadt Vita 30 [M] | Z030 | 9,20 m | 4/6 | Warns (Molkwerum) | 539,00 | 693,00 | 770,00 | 654,50 | 616,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z013 | 9,45 m | 4/5 | Lemmer | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z076 | 9,45 m | 4/5 | Lemmer | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z077 | 9,45 m | 4 | Warns | 665,00 | 855,00 | 950,00 | 807,50 | 760,00 |
| Moody 31 [M] | Z057 | 9,45 m | 4/5 | Monnickendam | 570,50 | 733,00 | 815,00 | 692,75 | 652,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z042 | 9,45 m | 4/5 | Lemmer | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Bavaria 30 Cruiser [M] | Z018 | 9,45 m | 4/6 | Warns | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Koopmans [M] | Z028 | 9,70 m | 5 | Woudsend | 521,50 | 670,50 | 745,00 | 633,25 | 596,00 |
| Bavaria 31 Cruiser [M] | Z036 | 9,76 m | 4/5 | Lemmer | 615,00 | 840,00 | 925,00 | 780,00 | 740,00 |
| Beneteau First 32S5 [M] | Z054 | 9,90 m | 6 | Stellendam | 665,00 | 855,00 | 950,00 | 807,50 | 760,00 |
| Gib Sea 33 [M] | Z069 | 9,90 m | 4/6 | Warns | 682,50 | 877,50 | 975,00 | 828,75 | 731,25 |
| Bavaria 32 Cruiser [M] | Z029 | 9,99 m | 4 | Lemmer | 650,00 | 925,00 | 975,00 | 925,00 | 825,00 |
| Bavaria 32 Cruiser [M] | Z041 | 9,99 m | 4/6 | Lemmer | 650,00 | 925,00 | 975,00 | 925,00 | 825,00 |
| Beneteau First 33.7 [M] | Z064 | 10,00 m | 6 | Lelystad | 695,00 | 895,00 | 995,00 | 845,00 | 795,00 |
| Bavaria 31 [M] | Z009 | 10,00 m | 4/6 | Warns | 595,00 | 805,00 | 895,00 | 750,00 | 700,00 |
| Bavaria 32 [M] | Z055 | 10,30 m | 4/6 | Warns | 665,00 | 855,00 | 950,00 | 807,00 | 760,00 |
| Bavaria 33 Cruiser [M] | Z022 | 10,58 m | 4/6 | Lemmer | 695,00 | 945,00 | 1045,00 | 870,00 | 825,00 |
| Bavaria 33 Cruiser [M] | Z024 | 10,58 m | 6 | Lemmer | 695,00 | 945,00 | 1045,00 | 870,00 | 825,00 |
| Hanse 350 [M] | Z081 | 10,59 m | 6 | Warns | 1050,00 | 1350,00 | 1500,00 | 1275,00 | 1200,00 |
| Dehler 34 [M] | Z007 | 10,60 m | 6 | Ketelhaven | 647,50 | 832,50 | 925,00 | 786,25 | 740,00 |
| Dufour 34 Performance [M] | Z027 | 10,60 m | 6 | Monnickendam | 945,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1085,00 | 1050,00 |
| Bavaria Caribic 340 [M] | Z058 | 10,75 m | 6 | Urk | 665,00 | 855,00 | 950,00 | 807,50 | 712,50 |
| Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z014 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 945,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1085,00 | 1050,00 |
| Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z072 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 945,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1085,00 | 1050,00 |
| Bavaria 35/3 Cruiser [M] | Z051 | 10,76 m | 6 | Lemmer | 945,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1085,00 | 1050,00 |
| Bavaria 34/3 [M] | Z048 | 10,80 m | 6/8 | Lelystad | 735,00 | 945,00 | 1050,00 | 892,50 | 840,00 |
| Gib Sea 37 [M] | Z044 | 11,00 m | 6/8 | Lelystad | 836,50 | 1075,00 | 1195,00 | 1015,75 | 965,00 |
| Breehorn 37 [M] | Z049 | 11,22 m | 6 | Lelystad | 857,50 | 1102,50 | 1225,00 | 1102,50 | 1102,50 |
| Dehler 37 [M] | Z047 | 11,30 m | 6 | Monnickendam | 766,50 | 985,50 | 1095,00 | 985,50 | 985,50 |
| Bavaria 36 Cruiser [M] | Z052 | 11,30 m | 8 | Lemmer | 950,00 | 1150,00 | 1275,00 | 1185,00 | 950,00 |
| Breehorn 37 [M] | Z021 | 11,33 m | 6 | Warns | 857,50 | 1102,50 | 1225,00 | 1102,50 | 1102,50 |
| Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z008 | 11,35 m | 6/8 | Lemmer | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z037 | 11,35 m | 6 | Volendam | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Hanse 370 [M] | Z079 | 11,35 m | 6 | Warns | 1190,00 | 1530,00 | 1700,00 | 1445,00 | 1360,00 |
| Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z080 | 11,35 m | 6 | Warns | 1120,00 | 1440,00 | 1600,00 | 1360,00 | 1280,00 |
| Bavaria 37/3 Cruiser [M] | Z078 | 11,35 m | 6 | Warns | 1120,00 | 1440,00 | 1600,00 | 1360,00 | 1280,00 |
| Jeanneau Sun Fast 37 [M] | Z001 | 11,40 m | 6/8 | Enkhuizen | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Bavaria 36/2 Cruiser [M] | Z010 | 11,40 m | 6 | Monnickendam | 862,00 | 1035,00 | 1150,00 | 990,00 | 900,00 |
| Bavaria 36/3 [M] | Z002 | 11,40 m | 8 | Lemmer | 895,00 | 1130,00 | 1195,00 | 1085,00 | 1000,00 |
| Bavaria 36/3 Cruiser [M] | Z084 | 11,40 m | 6 | Warns | 1050,00 | 1350,00 | 1500,00 | 1275,00 | 1200,00 |
| Bavaria 36/2 [M] | Z075 | 11,40 m | 6 | Lemmer | 862,00 | 1035,00 | 1150,00 | 990,00 | 900,00 |
| Bavaria 38 Cruiser [M] | Z065 | 11,72 m | 8 | Lemmer | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Bavaria 38 Cruiser [M] | Z043 | 11,72 m | 8 | Lemmer | 995,00 | 1210,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1080,00 |
| Jeanneau Sun Odyssey 39i Performance [M] | Z090 | 11,86 m | 6 | Ouddorp | 1630,00 | 2099,00 | 2288,00 | 2099,00 | 1630,00 |
| Jeanneau Sun Fizz [M] | Z032 | 12,00 m | 6/8 | Warns | 906,50 | 1165,50 | 1295,00 | 1100,00 | 971,25 |
| v.d. Stadt Norman 40 [M] | Z062 | 12,00 m | 5 | Medemblik | 696,50 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 796,00 |
| Bavaria 38 Holiday [M] | Z066 | 12,00 m | 6/8 | Warns | 906,50 | 1165,50 | 1295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gouwzee 42 [M] | Z019 | 12,20 m | 7 | Lemmer | 865,00 | 1035,00 | 1165,00 | 1035,00 | 1035,00 |
| Bavaria 38/3 [M] | Z003 | 12,30 m | 6 | Enkhuizen | 945,00 | 1215,00 | 1350,00 | 1147,50 | 1080,00 |
| Bavaria 38/3 [M] | Z063 | 12,30 m | 6 | St. Annaland | 976,50 | 1255,50 | 1395,00 | 1185,75 | 1116,00 |
| Bavaria 42 Customline [M] | Z031 | 12,99 m | 6/7 | Lemmer | 1185,00 | 1525,00 | 1695,00 | 1440,00 | 1350,00 |
| Beneteau Oceanis 43 [M] | Z026 | 13,10 m | 6/7 | Nagele | 1310,00 | 1690,00 | 1875,00 | 1595,00 | 1500,00 |
| Gib Sea 442 [M] | Z004 | 13,20 m | 10/12 | Warns | 1186,50 | 1525,50 | 1695,00 | 1440,75 | 1356,00 |
| Gib Sea 442 [M] | Z056 | 13,20 m | 10/12 | Warns | 1186,50 | 1525,50 | 1695,00 | 1440,75 | 1356,00 |
| Gib Sea 126 [M] | Z011 | 13,20 m | 10 | Warns | 1158,50 | 1489,50 | 1655,00 | 1406,75 | 1324,00 |
| Gib Sea 126 MK2 [M] | Z038 | 13,50 m | 8+3 | Colijnsplaat | 1186,50 | 1525,50 | 1695,00 | 1440,75 | 1356,00 |
| Bavaria 44 [M] | Z046 | 13,95 m | 8 | Lemmer | 1385,00 | 1785,00 | 1980,00 | 1685,00 | 1585,00 |
| Bavaria 44 [M] | Z071 | 13,95 m | 8 | Lelystad | 1385,00 | 1785,00 | 1980,00 | 1685,00 | 1585,00 |
| Gib Sea 472 [M] | Z059 | 14,20 m | 10 | Lemmer | 1185,00 | 1525,00 | 1695,00 | 1440,00 | 1350,00 |
| Gib Sea 472 [M] | Z050 | 14,20 m | 10/12 | Warns | 1326,50 | 1705,50 | 1895,00 | 1610,75 | 1516,00 |
| Bavaria 50 cruiser customline [M] | Z039 | 14,99 m | 8/9 | Lemmer | 1670,00 | 2146,00 | 2385,00 | 1910,00 | 1895,00 |
| Bavaria 49 [M] | Z023 | 15,40 m | 8 | Lemmer | 1425,00 | 1950,00 | 2150,00 | 1850,00 | 1725,00 |
Niederlande
| Motorsegler | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoener [M] | Z025 | 10,35 m | 6/7 | Terherne | 647,50 | 832,50 | 925,00 | 786,25 | 740,00 |
Niederlande
| Plattbodenschiffe | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollenhovense Bol [M] | Z006 | 9,00 m | 4 | Eemdijk | 521,50 | 670,50 | 745,00 | 633,25 | 596,00 |
| Tholense Schouw [M] | Z035 | 10,30 m | 4 | Terherne | 591,00 | 760,50 | 845,00 | 718,25 | 676,00 |
| Lemsteraak [M] | Z020 | 12,80 m | 8 | Koudum / Galamadammen | 1256,50 | 1615,50 | 1795,00 | 1525,75 | 1436,00 |
Niederlande
| Motoryachten mit Bemannung | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | Charterbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorsalonjacht [M] | MMS01 | 26,00 m | 12/35 | Maastricht | ab € 800,00 pro Tag |
Niederlande
| Segelyachten mit Bemannung | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | Charterbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvase 13.50 [M] | ZMS04 | 14,50 m | 9 | Hellevoetsluis | ab € 375,00 pro Tag |
| Klipperjacht [M] | ZMS02 | 18,00 m | 6/14 | Numansdorp | ab € 490,00 pro Tag |
Belgien
| Segelyachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau Oceanis 343 Clipper [M] | ZB04 | 10,85 m | 6/8 | Oostende | 805,50 | 1093,50 | 1215,00 | 1032,75 | 972,00 |
Griechenland
| Segelyachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau Oceanis 423 [M] | ZB02 | 13,09 m | 6 | Lefkas | 1395,00 | 1795,00 | 1995,00 | 1695,00 | 1595,00 |
| Gib Sea 442 [M] | ZB05 | 13,20 m | 8 + 2 | Marina Kalamaki, Athene | 1300,00 | 1700,00 | 2000,00 | 1700,00 | 1700,00 |
Portugal
| Segelyachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gib Sea 52 Master [M] | ZB03 | 15,64 m | 6 | Horta | 1565,00 | 1955,00 | 2150,00 | 1857,00 | 1760,00 |
Spaniën
| Segelyachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 44-3 [M] | ZB01 | 13,95 m | 6 | Mahon / Menorca | 1715,00 | 2205,00 | 2450,00 | 2082,50 | 1960,00 |
Tschechische Republik
| Motoryachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brekken 750 OK [M] | MB2 | 7,50 m | 4/5 | Kralupy nad Vltavou | 550,00 | 690,00 | 790,00 | 690,00 | 630,00 |
| Viking 26 [M] | MB1 | 7,90 m | 4/6 | Kralupy nad Vltavou | 690,00 | 890,00 | 990,00 | 890,00 | 790,00 |
| Charterdaten Segel- und Motorjachten | ||
|---|---|---|
|
Chartertage** Woche: Freitag 18.00 bis Freitag 11.00 Uhr Wochenende: Freitag 18.00 bis Sonntag 18.00 Uhr Kurzwoche: Montag 18.00 bis Freitag 11.00 Uhr Mietbetrag Wochenende: 60% vom Wochenpreis Mietbetrag Kurzwoche: 55% vom Wochenpreis Wochenende +1 Tag 70% vom Wochenpreis Wochenende +2 Tage 80% vom Wochenpreis Ostern 70% vom Wochenpreis Periode B Himmelfahrt 90% vom Wochenpreis Periode C Pfingsten 70% vom Wochenpreis Periode C Fronleichnam 90% vom Wochenpreis Periode C |
Bezahlung 40% nach Reservierung 60% 3 Wochen vor Beginn der Mietperiode Wird innerhalb einer kürzeren Periode als 3 Wochen gebucht, muß der Gesamt-Mietbetrag nach Unterzeichnung des Mietvertrages bezahlt werden. |
Versicherung und Kaution Alle Yachten sind Vollkasko (einschl. Haftpflicht) versichert für Vermietung mit ein Selbstbeteiligung zwischen Euro 230,- und 1200,- . (abhänglich von die Länge und Wert des Schiffes) Die Selbstbeteiligung ist als Kaution zu hinterlegen. |
|
Nicht enthalten sind Treibstoff Hafenkosten Bearbeitungskosten EUR 35,- Endreinigungskosten EUR 25,- bis EUR 100,- |
Frühbucher Rabatt Bis 31 Dezember 10% (Wochenende oder Kurzwoche 5%) Von 1 bis 31 Januar 5% Nachlässe 10 Tagescharter: 150% vom Wochenpreis Buchung von 2 Wochen: 190% vom Wochenpreis Buchung von 3 Wochen: 275% vom Wochenpreis |
Annullierung Siehe Mietbedingungen |
|
Charterzeiten 2012: A: Bis 27 April und ab 5 Oktober mit ausnahme von Ostern B: Ab 27 April bis 6 Juli mit ausnahme von Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. C: Ab 6 Juli bis 24 August. Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. D: Ab 24 August bis 14 September E: Ab 14 September bis 5 Oktober |
||


