Preisliste Motoryachten
Preisliste 2010, pro Woche in Euro*Um mehr Information über ein Boot zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Namen des Schiffes.
Niederlande
| Motoryachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risor 27 AK [M] | M009 | 8,10 m | 4 | Koudum | 490,00 | 630,00 | 695,00 | 590,00 | 555,00 |
| Saga 27 AK [M] | M008 | 8,15 m | 4 | Lemmer | 495,00 | 695,00 | 745,00 | 695,00 | 595,00 |
| Wilfra kruiser [M] | M007 | 10,30 m | 5 | Schoonhoven | 525,00 | 675,00 | 750,00 | 637,50 | 600,00 |
| Dolman Vlet [M] | M003 | 11,60 m | 4 | Warns | 696,50 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 795,00 |
| Zijlmans Eagle 1200 Classic [M] | M006 | 12,00 m | 2/4 | Hellevoetsluis | 1050,00 | 1350,00 | 1500,00 | 1275,00 | 1200,00 |
| Vri-Jon Contessa 40 [M] | M017 | 12,20 m | 6 | Koudum | 1050,00 | 1350,00 | 1495,00 | 1275,00 | 1200,00 |
| Vri-Jon Contessa 45 [M] | M005 | 13,50 m | 10/12 | De Haukes / Westerland | 1280,00 | 1830,00 | 1830,00 | 1830,00 | 1830,00 |
Niederlande
| Motoryachten mit Bemannung | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | Charterbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorsalonjacht [M] | MMS01 | 26,00 m | 12/35 | Maastricht | ab € 800,00 pro Tag |
Tschechische Republik
| Motoryachten | Code | Länge | P. | Ausg.-Hafen | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brekken 750 OK [M] | MB2 | 7,50 m | 4/5 | Kralupy nad Vltavou | 550,00 | 690,00 | 790,00 | 690,00 | 630,00 |
| Viking 26 [M] | MB1 | 7,90 m | 4/6 | Kralupy nad Vltavou | 690,00 | 890,00 | 990,00 | 890,00 | 790,00 |
| Charterdaten Segel- und Motorjachten | ||
|---|---|---|
|
Chartertage** Woche: Freitag 18.00 bis Freitag 11.00 Uhr Wochenende: Freitag 18.00 bis Montag 11.00 Uhr Kurzwoche: Montag 18.00 bis Freitag 11.00 Uhr Mietbetrag Wochenende: 60% vom Wochenpreis Mietbetrag Kurzwoche: 55% vom Wochenpreis Wochenende +1 Tag 70% vom Wochenpreis Wochenende +2 Tage 80% vom Wochenpreis Himmelfahrt 90% vom Wochenpreis Periode C Pfingsten 70% vom Wochenpreis Periode C Fronleichnam 90% vom Wochenpreis Periode C |
Bezahlung 40% nach Reservierung 60% 3 Wochen vor Beginn der Mietperiode Wird innerhalb einer kürzeren Periode als 3 Wochen gebucht, muß der Gesamt-Mietbetrag nach Unterzeichnung des Mietvertrages bezahlt werden. |
Kaution EUR 230,-- bis EUR 1.200,-- (nicht für Jachten mit Bemannung) |
|
Nicht enthalten sind Treibstoff Hafenkosten Bearbeitungskosten EUR 35,- Endreinigungskosten EUR 25,- bis EUR 100,- |
Frühbucher Rabatt Bis 31 Dezember 10% (mit Ausnahme von M005, M006 und M016) Von 1 bis 31 Januar 5% (mit Ausnahme von M005, M006 und M016) Nachlässe Bei Buchung von 10 Tagen bezahlen Sie 150% vom Wochenpreis Bei Buchung für 2 Wochen bezahlen Sie 190% vom Wochenpreis Bei Buchung für 3 Wochen bezahlen Sie 275% vom Wochenpreis |
Annullierung Siehe Mietbedingungen |
|
Charterzeiten 2010: A: Bis 23 April und ab 1 Oktober B: Ab 23 April bis 9 Juli mit ausnahme von Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. C: Ab 9 Juli bis 27 August. Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. D: Ab 27 August bis 17 September E: Ab 17 September bis 1 Oktober |
||


